2米必赢贵宾会3003官网图片、参数、厂家报价等
时间:2017-07-19 09:32来源:山东海特数控机床
山东海特数控机床作为专业的必赢贵宾会3003官网生产厂家,这里从结构、参数及厂家报价等多方面以2米必赢贵宾会3003官网为例,全方位介绍该中小型必赢贵宾会3003官网,以供用户参考。
2米必赢贵宾会3003官网图片图片



2米必赢贵宾会3003官网参数
HLC2016/HLM2016 | 规 格 |
X、Y、Z坐标行程 | 2200 mm*1800mm*800mm |
两立柱之间*大宽度 | 1600 mm |
主轴端面至工作台上平面距离 | 150~950mm |
X、Y、Z切削进给量 | 0~5000 mm/min |
工作台规格(长×宽) | 2200 mm*1200mm |
工作台*大载重 | 5000kg |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距)台面淬火 | 7mm*22mm*170mm |
X、Y快速进给速度 | 16m/min、16m/min |
Z快速进给速度 | 10m/min |
主轴转速范围 | 50-6000 r/min |
主轴锥孔 | BT50-150 |
圆盘式/链式刀库(数控铣不含刀库) | BT50-24T/32T |
*大刀具直径 | 空刀Φ250 满刀Φ125 |
*大刀具长度 | 400mm |
*大刀具重量 | 16kg |
刀库形式 | 圆盘式/链式 |
主轴电机 | 15kW |
X、Y、Z伺服电机 | 3.0/4.0kW |
重复定位精度 | 500mm/+ 0.005mm |
定位精度 | 500mm/+0.0075mm |
数控系统 | FANUC/西门子/三菱/新代 |
使用源气压力 | 0.8 MPa |
电器容量 | 30kW |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 7200 mm*4200 mm*4600mm |
机床重量 | 20000kg |
2米必赢贵宾会3003官网报价
不同厂家对同种型号的必赢贵宾会3003官网报价也不同的,毕竟生产成本不一,技术含量也存在一定的差距,除此之外,市场上厂家性质不同,所报价的标准也难免有出入,据估计,目前2米必赢贵宾会3003官网设备市场价大致在65万元左右,一般建议去山东必赢贵宾会3003官网生产厂家购买,投资*划算。
山东海特数控除了生产以上型号的必赢贵宾会3003官网,对于其他型号的加工中心也有专业生产,价格优惠,有兴趣选购的用户可免费咨询*多相关详情。